Ehemalige Mitarbeiter*innen
Andreas Brück | Dr.-Ing.

Andreas Brück | Dr.-Ing.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Raum: B 104
Tel: 314 28100
Fax: 314 28153
a.brueck[at]isr.tu-berlin.de

Sprechzeiten
nach Vereinbarung per E-mail
Vita
seit 2018 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am LABOR K – Institut für Stadt- und Regionalplanung (ISR) | TU Berlin.
2011-2017 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am FG Städtebau & Siedlungswesen (Prof. Million) am Institut für Stadt- und Regionalplanung (ISR) | TU Berlin.
2017 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz IRS – Abt. ‘Regenerierung von Städten’ (Prof. Hillmann)
2016 Dissertation: “URBAN TOMORROWS 2030” | TU Berlin.
2011–2016 Promotionsstudent DAAD IPID-Programm “Advanced Research in Urban Systems” (ARUS) | Universität Duisburg-Essen
2010 Master (Arch.) „21st Century Projects – From Geometry to Construction Sites” – Cátedra Blanca Carlos Ferrater (OAB) | UPC – ETSA Barcelona | Masterarbeit (Entwurf): Marina Santa Elena, Venedig
2009 Master of Science in „Architecture: International Cooperation & Urban Development” (Mundus Urbano) | TU-Darmstadt | Masterarbeit: „Urban Planning Strategies of Valencia.”
2008–2011 Freier Mitarbeiter bei Schulze & Ass. Architekten BDA | Darmstadt / Viña del Mar (Chile).
2008 Geomarketing & GIS Berater bei Schober PDM Iberia | Madrid.
2007 Geomarketing & GIS Berater bei InfasGEOdaten | Bonn.
2007 Diplom in Geographie | GIUB Universität Bonn | Diplomarbeit: „Munsiari: Sozioökonomische Veränderungen und Siedlungsentwicklung im Kumaon-Himalaya (Indien).”
2006 Stud. Mitarbeiter am Fraunhofer Institut für Intelligente Analyse- & Informations-Systeme (IAIS); Abteilung Spatial Decision Support”(SPADE) | St. Augustin.
2004 DFG Forschungsstudent für das Graduiertenkolleg „Alpines Cluster II”; Gruppe „Klimatologie und Ökologie” am Geographischen Institut der Universität Bonn (GIUB) | Bonn.
2002 Studium der Architektur | RWTH Aachen.
2001–2007 Studium der Geographie, Ethnologie (Schwerpunkt Altamerikanistik), Städtebau, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, Orientalische Kunstgeschichte | Universität Bonn.
Forschung
2018-2022 SFB 1265Re:Figuration von Räumen – TU Berlin
2017-2022 GenUrb – Urbanization, Gender, and the Global South: a transformative knowledge network The City Institute at York University (CITY) – Prof. Linda Peak
2016-2017 ESPON Project “The Geography of New Employment Dynamics in Europe” – Leibniz IRS Erkner – Abt. IV – Regenerierung von Städten (Prof. Felicitas Hillmann)
2011-2016 Dissertation: “URBAN TOMORROWS 2030 – Visions and Counter-Visions for Future Cities”
2011-2013 Stifterverband Fellowship Innovationen in der Hochschullehre
“Lehren und Lernen im Gegenstromverfahren”
2013 “Scholar in Residence” des GOETHE Instituts / KWI Essen / A.M. Quattan: Projekt “re:public space”
LEHRE
2011- Einführung Darstellungslehre
2011- Einführung Geographische Informationssysteme (GIS)
2012- MIKROAKADEMIE
2014- Urban Design Methods & Tools – BLOCK 2: Design & Research by Design
2011- Verschiedene Projekte / Studios / Summer-Schools
Wettbewerbe & Auszeichnungen
2015 AVEMPACE Scholarship” | Staff Scheme | EU-ME Exchange Programm
2012 Scholar in Residence“ | Residenzprogramm des GOETHE-Instituts in Kooperation mit dem Kulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI) und der A.M. Qattan Foundation
2011 Aufnahme in das DAAD geförderte IPID-Programm „Advanced Research in Urban Systems” (ARUS)
2009 DAAD Stipendium | Datenerhebung zur Anfertigung der Masterarbeit
2005 DAAD Stipendium | Datenerhebung zur Anfertigung der Diplomarbeit
Vorträge & Workshops

 

2017 Lisboa MIKROAKADEMIE – Broadening the teaching curriculum and enhancing participation and self-learning.Track 02: Planning Education | 30th annual AESOP Congress
2017 Lisboa Urban Tomorrows Revisited | Track 21: Urban futures: challenges and vision | 30th annual AESOP Congress: SPACES OF DIALOG FOR PLACES OF DIGNITY: Fostering the European Dimension of Planning.
2015 Berlin Smart People & Urban Communing Symposium | Member of the main organisation team at TU-Berlin. The Symposium was incorporated into the Make City Festival of Berlin and supported by the “Dialogplattform” of TU-Berlin.
2014 Lisboa FUTURE CITIES – Urban Visions and their Role in Planning. | Urban Futures Squaring Circles 2050 – International Conference by the Institute of Social Sciences of the University of Lisbon and Calouste Gulbenkian Foundation
2013 Bangor URBAN VISIONS 2050 | International Postgraduate Conference “Paradise Lost? The World of 2050 | Bangor ‘Visions’ 2013”
2013 Birzeit Urban Systems & Future Cities | Birzeit University
2013 Ramallah Re:Public Space | French-German Cultural Centre
2012 Ramallah Virtually Real / Really Virtual: A Reflection on Parallel Realities in Urban Spaces in Berlin and Ramallah. | GOETHE Institut Veranstaltungsreihe „The City. The Image“
2011 Portland (OR) Impacts of New Digital Technologies on Urban Systems. | International ARUS & PUARL Symposium an der University of Oregon
2011 Frankfurt a.M. Moderation der Session „Temporality vs. Normalcy in Palestinian Cities, Urban Development Practices under Geopolitical Complexities” im Panel „Urban Crisis” auf der 6. Internationalen Konferenz für Kritische Geographie (ICCG)
2011 Dresden Impacts of New Digital Technologies on Urban Systems. | Präsentation im Rahmen des 5. Internationalen Dresdner Doktorandenkolloquiums „Architekturästhetik, Baukomposition & Stadtgestaltung.“
2010 Darmstadt Valencia’s Urban Development between Local and Global. | EURA Conference „Understanding City Dynamics” | Track 3 „City Choices and Strategic Planning.“
Publikationen